现公布我院2026年博士研究生(大陆地区)入围复试名单。复试时间:2026年1月8日-1月9日(复试安排等相关事宜将通过考生报名预留的邮件通知),复试内容及形式可参见《厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院2026年博士研究生“申请-考核”选拔办法》:https://sbd.xmu.edu.cn/info/1468/12020.htm。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038400623 | 林家乐 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.3 | 硕博连读 |
2 | 1038402561 | 陈炜 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 85.7 |
|
3 | 1038402492 | 于健涛 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 85.09 |
|
4 | 1038400502 | 吕天奕 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 85.04 |
|
5 | 1038402804 | 詹骞 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.48 |
|
6 | 1038402201 | 徐东 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.43 |
|
7 | 1038400041 | 黄建智 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.26 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
8 | 1038403307 | 刘金胜 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.13 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
9 | 1038403174 | 杜明洋 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.13 |
|
10 | 1038402744 | 张哥飒 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.65 |
|
11 | 1038401816 | 徐申 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.52 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
12 | 1038402571 | 张燕琛 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.52 |
|
13 | 1038402368 | 张凌基 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.43 |
|
14 | 1038402108 | 杨怡雯 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.26 |
|
15 | 1038404504 | 常家惠 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.09 |
|
16 | 1038404484 | 靳光睿 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.04 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
17 | 1038403158 | 闫炳文 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 82.87 |
|
18 | 1038403735 | 鲁李文 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 82.61 |
|
19 | 1038400710 | 刘人恺 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 82.43 |
|
20 | 1038400408 | 辛达蔚 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 81.65 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
21 | 1038400352 | 王晋哲 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 81.57 |
|
22 | 1038401136 | 薛海洋 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 80.96 |
|
23 | 1038404916 | 李垚 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 80.61 |
|
24 | 1038402718 | 王路松 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 79.3 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
25 | 1038400612 | 齐艺泉 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 88.35 | 硕博连读 |
26 | 1038400404 | 薛嘉珩 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.57 |
|
27 | 1038400895 | 高子涵 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.13 | 硕博连读 |
28 | 1038400552 | 黄书扬 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.7 | 硕博连读 |
29 | 1038404103 | 王薇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.35 |
|
30 | 1038400837 | 彭体人 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.96 |
|
31 | 1038403217 | 程菻豪 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.91 |
|
32 | 1038405263 | 段晨 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.74 |
|
33 | 1038403302 | 程世龙 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.43 |
|
34 | 1038401944 | 李超凡 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.43 |
|
35 | 1038400170 | 丁肖雨 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.39 |
|
36 | 1038403098 | 尚骁 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.26 |
|
37 | 1038403573 | 蔡哲毅 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.17 |
|
38 | 1038404814 | 武志鑫 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85 |
|
39 | 1038402245 | 王希希 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.96 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
40 | 1038400208 | 柯杜芹 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.96 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
41 | 1038401889 | 檀潇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.65 | 硕博连读 |
42 | 1038401301 | 陈湘烨 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.57 |
|
43 | 1038400206 | 林韩辉 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.48 |
|
44 | 1038400111 | 周皓珂 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.04 |
|
45 | 1038400730 | 苏腾宏 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.87 |
|
46 | 1038403211 | 孙家郑 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.61 |
|
47 | 1038404772 | 梁田 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.35 |
|
48 | 1038401322 | 许炜铮 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.13 |
|
49 | 1038400496 | 边涛 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.96 |
|
50 | 1038400505 | 刘佩儒 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.74 |
|
51 | 1038403772 | 李乃震 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.17 |
|
52 | 1038400129 | 张健 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 81.96 |
|
53 | 1038400080 | 赵国源 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 81.57 |
|
54 | 1038401020 | 范太辉 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 81.43 |
|
55 | 1038405106 | 王堉豪 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 81.22 |
|
56 | 1038405661 | 张光明 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 80.74 |
|
57 | 1038400448 | 刘晓夫 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 80.74 |
|
58 | 1038400843 | 张帅 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 80.43 |
|
59 | 1038404508 | 王晓丽 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 78.35 |
|
60 | 1038401427 | 王军 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 77.83 |
|
61 | 1038404374 | 孙嘉珩 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 75.04 |
|
62 | 1038400372 | 吴哲 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 85.39 |
|
63 | 1038400831 | 郭佳敏 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 82.83 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
64 | 1038400813 | 林雨铎 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 81.52 |
|
65 | 1038404177 | 汪钰涛 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 85.26 |
|
66 | 1038403553 | 石楠 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 84.35 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项(硕博连读) |
67 | 1038403127 | 彭思远 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 83.57 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
68 | 1038404395 | 林清华 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 82.91 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
69 | 1038401360 | 陈恒 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 82.3 |
|
70 | 1038401440 | 常宇轩 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 82 |
|
71 | 1038403264 | 谭飞鸿 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 81.7 |
|
72 | 1038404634 | 薛志江 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 81.13 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养专项 |
73 | 1038401009 | 戴乐瑶 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 84.09 |
|
74 | 1038400335 | 孙宇 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 83.96 |
|
75 | 1038403062 | 公彦傲 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 83.57 |
|
76 | 1038400297 | 郭晶晶 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 83.35 |
|
77 | 1038405599 | 王赛飞 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 83.35 |
|
78 | 1038402175 | 翁玮彤 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 85.61 |
|
79 | 1038403014 | 杨福清 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 85.48 |
|
80 | 1038402352 | 陈敏生 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 84.74 |
|
81 | 1038400028 | 姜佑鹏 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 83.91 |
|
萨本栋微米纳米科学技术研究院
2025年12月26日