现公布我院2025年博士研究生(大陆地区)入围复试名单。复试时间:2025年3月21日-3月22日(复试安排等事宜将通过考生报名预留的邮件通知),复试内容及形式可参见《厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院2025年博士研究生“申请-考核”选拔办法》:https://sbd.xmu.edu.cn/info/1468/10149.htm。
我院普通招生计划 33 名,少民骨干计划 0名,对口支援计划 0名,援疆师资计划 0名,部省合建计划 0名。已录取直接攻博学生0 名。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审成绩 | 备注 |
1 | 1038405300 | 陈彦成 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 88.57 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
2 | 1038401810 | 陈坚 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 88.48 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
3 | 1038400278 | 高超 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 88.45 |
|
4 | 1038402711 | 张博尧 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 88.25 |
|
5 | 1038401401 | 王朝 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 88.15 |
|
6 | 1038400526 | 段源祯 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 87.90 |
|
7 | 1038404999 | 田海萍 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.75 |
|
8 | 1038403444 | 蒋权 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.75 |
|
9 | 1038403442 | 张号彬 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.14 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
10 | 1038400440 | 郑颖 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 85.30 |
|
11 | 1038404300 | 徐婉琳 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 85.10 |
|
12 | 1038403461 | 张林鹏 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.95 |
|
13 | 1038401689 | 王杰 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.90 |
|
14 | 1038401530 | 曹嘉豪 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.14 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
15 | 1038404312 | 王梓 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.75 |
|
16 | 1038401105 | 胡孔夫 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 83.43 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
17 | 1038403984 | 周顺顺 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 82.71 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
18 | 1038400462 | 张旭 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 90.90 |
|
19 | 1038402280 | 孙国豪 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 89.55 |
|
20 | 1038400821 | 陈宇昕 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 89.55 |
|
21 | 1038400567 | 曾军 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 88.25 |
|
22 | 1038402877 | 柴亚玲 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.80 |
|
23 | 1038401350 | 林新宇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.70 |
|
24 | 1038400532 | 陈小婷 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.45 |
|
25 | 1038404216 | 张明 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.05 |
|
26 | 1038400135 | 王越 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.05 |
|
27 | 1038400374 | 于悦 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.00 |
|
28 | 1038405086 | 马驰 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.70 |
|
29 | 1038402731 | 杜婧羽 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.60 |
|
30 | 1038404045 | 陈孜禹 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.60 |
|
31 | 1038400871 | 汪泰棚 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.55 |
|
32 | 1038401875 | 郭毅 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.40 |
|
33 | 1038400868 | 李中旭 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.35 |
|
34 | 1038401280 | 陈勇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.95 |
|
35 | 1038400625 | 邵博凡 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.90 |
|
36 | 1038403799 | 宁梦遥 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.80 |
|
37 | 1038401013 | 阳慧倩 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.60 |
|
38 | 1038402707 | 包长城 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.55 |
|
39 | 1038401062 | 曾宪铭 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.55 |
|
40 | 1038403173 | 黄世毅 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.40 |
|
41 | 1038400738 | 蓝钰玲 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.05 |
|
42 | 1038402903 | 豆璇凯 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.00 |
|
43 | 1038403469 | 姜海青 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.00 |
|
44 | 1038400840 | 刘建勋 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.85 |
|
45 | 1038401972 | 吴东祺 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.75 |
|
46 | 1038400568 | 孙磊 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.75 |
|
47 | 1038403626 | 胡坤 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.81 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
48 | 1038400826 | 鄢震 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.80 |
|
49 | 1038402285 | 洪荃沂 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.43 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
50 | 1038404516 | 陈浩棠 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 80.62 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
51 | 1038400409 | 刘家濠 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 74.85 |
|
52 | 1038400205 | 辛诗炜 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 74.50 |
|
53 | 1038402413 | 葛春宇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 74.30 |
|
54 | 1038401071 | 陈瑞欣 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
|
55 | 1038401563 | 甘振鹏 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 88.70 |
|
56 | 1038403615 | 钟煜 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 87.80 |
|
57 | 1038401174 | 王辰 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 87.76 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
58 | 1038403882 | 殷胜超 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 87.30 |
|
59 | 1038401732 | 余凯敏 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 84.65 |
|
60 | 1038404237 | 陈一民 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 81.71 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
61 | 1038403870 | 陈铭松 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 81.52 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
62 | 1038401114 | 杨东哲 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 75.25 |
|
63 | 1038404056 | 吴水军 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 85.95 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
64 | 1038403016 | 李畅 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 85.43 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
65 | 1038404073 | 林红刚 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 84.95 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
66 | 1038404018 | 陈松林 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 84.86 | 厦门大学与国内高校联合培养专项 |
67 | 1038401627 | 薄开栋 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 84.70 |
|
68 | 1038402372 | 邓穆荣 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 84.55 |
|
69 | 1038403408 | 李宇 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 88.35 |
|
70 | 1038403477 | 熊梦园 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.90 |
|
71 | 1038402640 | 佘冠华 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.90 |
|
72 | 1038402628 | 李萌 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.50 |
|
73 | 1038402476 | 刘澳 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.10 |
|
74 | 1038400303 | 钟冠彬 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 85.45 |
|
75 | 1038403531 | 陈文涛 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
|
76 | 1038400626 | 林凤添 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 87.95 |
|
77 | 1038400326 | 李军 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 86.90 |
|
78 | 1038400531 | 耿秀侠 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 85.15 |
|
79 | 1038402470 | 王亦航 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 84.30 |
|
萨本栋微米纳米科学技术研究院
2025年3月11日